とっぺん塩の成分
とっぺん塩の中には塩化ナトリウム(NaCl)だけではなく、さまざまな成分が含まれています。
そのさまざまな成分によって、ただ塩辛いだけでなく、微妙な味を生み出す塩ができるのです。
次にその主な成分とはどんなものか見てみましょう。
▼栄養成分(100g当たり)▼ | ||
| 熱量 | 0kcal | |
| たんぱく質 | 0g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 0g | |
| 食塩相当量 | 93.3g | |
とっぺん塩100gあたり
| 項目 | 数値(g) |
| カルシウム(Ca) | 0.43 |
| マグネシウム(Mg) | 0.27 |
| 硫酸イオン(SO4) | 1.41 |
| カリウム(K) | 0.053 |
| 塩化物イオン(Cl) | 57.22 |
| ナトリウム(Na) | 36.74 |
| 水分・不溶解分等 | 3.877 |
2024-03-18 13:55
とっぺん塩
|



